Автомобиль в аэропорт и на вокзал
Доставка в аэропорт
Дорога в аэропорт на большом такси будет недолгой и удобной. Для дальнейшего перелета необходимо прибыть заблаговременно в воздушную гавань. Наша система навигации поможет сделать путь коротким.
Вежливые водители
Все водители компании со стажем работы от 5 лет. Вежливые, пунктуальные, ответственные.
Встреча в аэропорту
Встретим с табличкой гостя и доставим по месту назначения. Это приятная процедура встречи гостей столицы доставляет нам радость. По пути мы покажем и расскажем об основных достопримечательностях города
Встретим с табличкой
Встретим пассажиров в аэропорту или у вагона на вокзале с именной табличкой. С нами вы не потеряетесь.
Трансфер на вокзал
Большая компания или семья собралась в дальнее путешествие. Для поездки на вокзал нет необходимости заказывать два обычных такси. Дружной компанией в одном минивэне мы доставим вас на вокзал.
Поможем с багажем
Поможем удобно разместить не только пассажиров, но и донести и расположить любое количество багажа.
Услуга трансфера группы людей на вокзал и в аэропорт в нашей компании безопасная и доступная. Заказывайте такси минивэн заранее — наши операторы помогут Вам с выбором автомобиля, рассчитают стоимость поездки с учетом количества пассажиров и багажа, и расскажут о дополнительных услугах. При необходимости встретим в аэропорту или на вокзале с табличкой, по Вашему требованию укомплектуем авто детским креслом необходимой категории.
Бесплатные опции
Детские кресла
Бустеры
Ожидание в аэропорту
15 мин при подаче, 1 час в аэропорту после прилета, при указании рейса по факту прилета
Такси с багажником
Чемоданы, лыжи, коляски
Округ-Аэропорт | Шереметьево | Домодедово | Внуково | Жуковский |
---|---|---|---|---|
ЦАО | 2000 | 2200 | 2000 | 2300 |
ЗАО | 2300 | 2300 | 1800 | 3000 |
СЗАО | 2300 | 2300 | 1800 | 3000 |
САО | 1800 | 2600 | 2200 | 2600 |
СВАО | 1800 | 2600 | 2200 | 2600 |
ВАО | 2600 | 1800 | 2200 | 2300 |
ЮВАО | 2600 | 1800 | 2200 | 2300 |
ЮАО | 2600 | 1800 | 2200 | 2300 |
ЮЗАО | 2300 | 2300 | 1800 | 3000 |
Округ-Аэропорт | Шереметьево | Домодедово | Внуково | Жуковский |
---|---|---|---|---|
ЦАО | 2200 | 2400 | 2200 | 2500 |
ЗАО | 2500 | 2500 | 2000 | 3200 |
СЗАО | 2500 | 2500 | 2000 | 3200 |
САО | 2000 | 2800 | 2400 | 2800 |
СВАО | 2000 | 2800 | 2400 | 2800 |
ВАО | 2800 | 2000 | 2400 | 2500 |
ЮВАО | 2800 | 2000 | 2400 | 2500 |
ЮАО | 2800 | 2000 | 2400 | 2500 |
ЮЗАО | 2500 | 2500 | 2000 | 3200 |
Округ | Шереметьево | Домодедово | Внуково | Жуковский |
---|---|---|---|---|
Шереметьево | 1600 | 2800 | 2800 | 3400 |
Внуково | 2600 | 2600 | — | 3300 |
Домодедово | 2800 | — | 2600 | 2500 |
Жуковский | 3400 | 2500 | 3300 | — |
Округ-Аэропорт Шереметьево Домодедово Внуково Жуковский
ЦАО 2200 2400 2200 2500
ЗАО 2600 2600 2000 3200
СЗАО 2600 2600 2000 3200
САО 2000 2800 2400 2800
СВАО 2000 2800 2400 2800
ВАО 2800 2000 2400 2500
ЮВАО 2800 2000 2400 2500
ЮАО 2800 2000 2400 2500
ЮЗАО 2600 2600 2000 3200
Округ-Аэропорт Шереметьево Домодедово Внуково Жуковский
ЦАО 2400 2600 2400 2700
ЗАО 2800 2800 2200 3400
СЗАО 2800 2800 2200 3400
САО 2200 3000 2600 3000
СВАО 2200 3000 2600 3000
ВАО 3000 2200 2600 2700
ЮВАО 3000 2200 2600 2700
ЮАО 3000 2200 2600 2700
ЮЗАО 2800 2800 2200 3400
Округ Шереметьево Домодедово Внуково Жуковский
Шереметьево 1800 3000 2800 3700
Внуково 2800 2800 — 3600
Домодедово 3000 — 2800 2750
Жуковский 3700 2750 3600 —
Округ-Аэропорт | Шереметьево | Домодедово | Внуково | Жуковский |
---|---|---|---|---|
ЦАО | 2400 | 2600 | 2400 | 2800 |
ЗАО | 2800 | 2800 | 2200 | 3400 |
СЗАО | 2800 | 2800 | 2200 | 3400 |
САО | 2200 | 3000 | 2600 | 3000 |
СВАО | 2200 | 3000 | 16002 | 3000 |
ВАО | 3000 | 2200 | 2600 | 2700 |
ЮВАО | 3000 | 2200 | 2600 | 2700 |
ЮАО | 3000 | 2200 | 2600 | 2700 |
ЮЗАО | 2800 | 2800 | 2200 | 3400 |
Округ-Аэропорт | Шереметьево | Домодедово | Внуково | Жуковский |
---|---|---|---|---|
ЦАО | 2600 | 2800 | 2600 | 3000 |
ЗАО | 3000 | 3000 | 2400 | 3600 |
СЗАО | 3000 | 3000 | 2400 | 3600 |
САО | 2400 | 3200 | 2800 | 3200 |
СВАО | 2400 | 3200 | 2800 | 3200 |
ВАО | 3200 | 2400 | 2800 | 2900 |
ЮВАО | 3200 | 2400 | 2800 | 2900 |
ЮАО | 3200 | 2400 | 2800 | 2900 |
ЮЗАО | 3000 | 3000 | 2400 | 3600 |
Округ | Шереметьево | Домодедово | Внуково | Жуковский |
---|---|---|---|---|
Шереметьево | 2000 | 3200 | 3000 | 4000 |
Внуково | 3000 | 3000 | — | 3900 |
Домодедово | 3200 | — | 3000 | 2950 |
Жуковский | 4000 | 2950 | 3900 | — |
Округ-Аэропорт | Шереметьево | Домодедово | Внуково | Жуковский |
---|---|---|---|---|
ЦАО | 4500 | 5000 | 4500 | 5500 |
ЗАО | 5000 | 5000 | 4500 | 5500 |
СЗАО | 5000 | 5000 | 4500 | 5500 |
САО | 4500 | 5500 | 5000 | 5500 |
СВАО | 4500 | 5500 | 5000 | 5500 |
ВАО | 5500 | 4500 | 5000 | 5500 |
ЮВАО | 5500 | 4500 | 5000 | 6000 |
ЮАО | 5500 | 4500 | 5000 | 5500 |
ЮЗАО | 5000 | 5000 | 4500 | 5500 |
Округ-Аэропорт | Шереметьево | Домодедово | Внуково | Жуковский |
---|---|---|---|---|
ЦАО | 5000 | 5500 | 5000 | 6000 |
ЗАО | 5500 | 5500 | 5000 | 6000 |
СЗАО | 5500 | 5500 | 5000 | 6000 |
САО | 5000 | 6000 | 5500 | 6000 |
СВАО | 5000 | 6000 | 5500 | 6000 |
ВАО | 6000 | 5000 | 5500 | 6000 |
ЮВАО | 6000 | 5000 | 5500 | 6500 |
ЮАО | 6000 | 5000 | 5500 | 6000 |
ЮЗАО | 5500 | 5500 | 5000 | 6000 |
Округ | Шереметьево | Домодедово | Внуково | Жуковский |
---|---|---|---|---|
Шереметьево | 4500 | 5500 | 5000 | 6300 |
Внуково | 5000 | 5000 | — | 6100 |
Домодедово | 5500 | — | 5000 | 6000 |
Жуковский | 6300 | 6000 | 6100 | — |
Округ-Аэропорт | Шереметьево | Домодедово | Внуково | Жуковский |
---|---|---|---|---|
ЦАО | 5500 | 6000 | 5500 | 6500 |
ЗАО | 6000 | 6000 | 5500 | 6500 |
СЗАО | 6000 | 6000 | 5500 | 6500 |
САО | 5500 | 6000 | 5500 | 6000 |
СВАО | 5500 | 6000 | 5500 | 6000 |
ВАО | 6000 | 5500 | 6000 | 6000 |
ЮВАО | 6000 | 5500 | 6000 | 6000 |
ЮАО | 6000 | 5500 | 6000 | 6000 |
ЮЗАО | 6000 | 6000 | 5500 | 6500 |
Округ-Аэропорт | Шереметьево | Домодедово | Внуково | Жуковский |
---|---|---|---|---|
ЦАО | 6000 | 6500 | 6000 | 7000 |
ЗАО | 6500 | 6500 | 6000 | 7000 |
СЗАО | 6500 | 6500 | 6000 | 7000 |
САО | 6000 | 6500 | 6000 | 6500 |
СВАО | 6000 | 6500 | 6000 | 6500 |
ВАО | 6500 | 6000 | 6500 | 6500 |
ЮВАО | 6500 | 6000 | 6500 | 6500 |
ЮАО | 6500 | 6000 | 6500 | 6500 |
ЮЗАО | 6500 | 6500 | 6000 | 7000 |
Округ | Шереметьево | Домодедово | Внуково | Жуковский |
---|---|---|---|---|
Шереметьево | 5500 | 6500 | 6000 | 7300 |
Внуково | 6000 | 6000 | — | 7100 |
Домодедово | 6500 | — | 6000 | 7000 |
Жуковский | 7300 | 7000 | 7100 | — |
Округ-Аэропорт | Шереметьево | Домодедово | Внуково | Жуковский |
---|---|---|---|---|
ЦАО | 6500 | 7000 | 6500 | 7500 |
ЗАО | 7000 | 7000 | 6500 | 7500 |
СЗАО | 7000 | 7000 | 6500 | 7500 |
САО | 6500 | 7000 | 6500 | 7000 |
СВАО | 6500 | 7000 | 6500 | 7000 |
ВАО | 7000 | 6500 | 7000 | 7000 |
ЮВАО | 7000 | 6500 | 7000 | 7000 |
ЮАО | 7000 | 6500 | 7000 | 7000 |
ЮЗАО | 7000 | 7000 | 6500 | 7500 |
Округ-Аэропорт | Шереметьево | Домодедово | Внуково | Жуковский |
---|---|---|---|---|
ЦАО | 7000 | 7500 | 7000 | 8000 |
ЗАО | 7500 | 7500 | 7000 | 8000 |
СЗАО | 7500 | 7500 | 7000 | 8000 |
САО | 7000 | 7500 | 7000 | 7500 |
СВАО | 7000 | 7500 | 7000 | 7500 |
ВАО | 7500 | 7000 | 7500 | 7500 |
ЮВАО | 7500 | 7000 | 7500 | 7500 |
ЮАО | 7500 | 7000 | 7500 | 7500 |
ЮЗАО | 7500 | 7500 | 7000 | 8000 |
Округ | Шереметьево | Домодедово | Внуково | Жуковский |
---|---|---|---|---|
Шереметьево | 6500 | 7500 | 7000 | 8300 |
Внуково | 7000 | 7000 | — | 8100 |
Домодедово | 7500 | — | 7000 | 8000 |
Жуковский | 8300 | 8000 | 8100 | — |
Минивэн до 6 мест
1600 руб. / 60 минут. Далее 700 руб. / 30 минут
Минивэн до 7 мест
1800 руб. / 60 минут. Далее 800 руб. / 30 минут
Минивэн до 8 мест
2000 руб. / 60 минут. Далее 900 руб. / 30 минут
Микроавтобус до 14 мест
4500 руб. / 180 минут. Далее 750 руб. / 30 минут
Микроавтобус до 17 мест
5500 руб. / 180 минут. Далее 900 руб. / 30 минут
Микроавтобус до 19 мест
6500 руб. / 180 минут. Далее 1000 руб. / 30 минут
Если остались вопросы
Забота о наших клиентах
Мы очень внимательно и с большим уважениям относимся к нашим клиентам. Мы предлагаем услуги только высшего качества.
Все наши автомобили оснащены по последнему слову техники, имеют полный комплект подушек безопасности, климат-контроль, стереосистему. В таких минивэнах и микроавтобусах можно совершать длительные переезды, не чувствуя утомления. Мы предоставляем наши минивэны комфорт и бизнес-класса по привлекательной цене, доступной каждому.